| No | Wilayah | Biaya |
| 1 | Desa Margahayu (Jonggon A) | Rp 140.000 |
| 2 | Desa Jonggon Jaya (B) | Rp 160.000 |
| 3 | Desa Sei. Payan /Sei. Lais | Rp 250.000 |
| 4 | Desa Jembayan | Rp 80.000 |
| 5 | Desa Jembayan Dalam | Rp 240.000 |
| 6 | Desa Loa Kulu Kota | Rp 70.000 |
| 7 | Desa Lok Sumber | Rp 180.000 |
| 8 | Desa Ponoragan | Rp 70.000 |
| 9 | Desa Jonggon C | Rp 300.000 |
| 10 | Desa Jonggon Kampung | Rp 300.000 |
| 11 | Desa Rempanga | Rp 60.000 |
| 12 | Desa Jongkang Rempanga | Rp 70.000 |
| 13 | Desa Bangun Sari | Rp 80.000 |
| 14 | Desa Jembayan Tengah | Rp 230.000 |
| 14 | Desa Margasari | Rp 80.000 |
Pengadilan Agama Tenggarong
Memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di kabupaten Kutai kartanegara











Kami ucapkan Selamat datang dan terima kasih atas kunjungannya ke web site kami, semoga bermanfaat dan memberi nilai positif untuk kita semua.
























